國富大中華精選 | 年收益 | -20.90% | ![]() |
交銀中國互聯網指數 | 年收益 | -55.47% | ![]() |
廣發納斯達克100A | 年收益 | 3.18% | ![]() |
易方達中小盤混合 | 年收益 | -20.47% | ![]() |
嘉實海外中國股票混合 | 年收益 | -35.37% | ![]() |
新華泛資源優勢 | 年收益 | 15.64% | ![]() |
華夏滬港通ETF聯接 | 年收益 | -16.00% | ![]() |
嘉實50 | 年收益 | -1.07% | ![]() |
申萬菱信滬深300 | 年收益 | -1.48% | ![]() |
價值投資
消費升級
基金名稱(代碼) | 近一月漲幅 | 操作 |
---|---|---|
廣發貨幣A(270004) | 0.19% | ![]() |
萬家現金寶(000773) | 0.19% | ![]() |
華夏現金增利貨幣(003003) | 0.12% | ![]() |
景順景豐貨幣(000701) | 0.22% | ![]() |
大成添利寶E(000726) | 0.28% | ![]() |
易基天天A(000009) | 0.26% | ![]() |